010-8179-7160 13910057437

010-8179-7160
污泥浓度分析仪tp1803是水质在线监测仪,污泥浓度分析仪基于组合红外吸收散射光线法,光源发出的红外光经过样品中悬浮颗粒的散射,最后由光电检测器转换为电信号,并经过模拟和数字信号处理后获得样品的悬浮物/污泥浓度值。
| 显示 | 128×64点阵液晶,中文显示 |
| 量程范围 | 0~120000 mg/l(量程可定制) |
| 精 确 度 | ±5%f·s(取决于污泥同质性) |
| 分 辨 率 | 0.01~1 mg/l,视不同量程而定 |
| 重 复 性 | ≤±2% |
| 压力范围 | ≤0.4mpa |
| 流 速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
| 温补范围 | (0~60)℃ |
| 温度误差 | 0.5 ℃ |
| 水样温度 | (5~60)℃ |
| 环境温度 | (5~45)℃ |
| 环境湿度 | ≤ 85%rh (无冷凝) |
| 电极电缆长度 | 10m(标配),可延长至100米 |
| 储运温度 | (-25~65)℃ (不包括电极,电极要高于0℃) |
| 供电电源 | ac(85~265)v 频率( 45-65)hz |
| 功 率 | ≤15w |
| 防护等级 | ip65 |
| 电流隔离输出 | 0~10ma、0~20ma、4~20ma 任选;负载≤750ω |
| 报警继电器 | 2个常开点任意设定,ac220v/3a dc30v/3a |
| 掉电保存 | >10年 |
咨询热线
010-8179-7160
关注凯发网址硅酸根监测仪tp106 磷酸根监测仪tp107 联氨监测仪tp108 钠离子监测仪tp130 溶解氧分析仪tp150 溶解氧分析仪tp151 orp分析仪tp160 余氯分析仪tp170 cod监测仪tp1111 氨氮监测仪tp1112
公司地址:北京市海淀区林风二路39号院4号楼7层702
sdxwsale@163.com400电话