010-8179-7160 13910057437

010-8179-7160
从能斯特方程可以知道,在25℃时钠离子选择电极对十倍离子浓度变化的理论响应值59.16mv,这被称为电极斜率(s)。
然而大多数电极并不表现为理论斜率,因此需要校准钠离子监测仪以确定电极的真实斜率值。在具体使用中,我们用两个标准溶液来标定出电极的真实斜率值和零点。钠离子监测仪是在线水质监测仪。
| 显示 | 7.0寸彩色液晶触摸屏,中文显示 |
| 测量范围 | pna 0.00~9.36pna (0.01μg/l~23.0g/l) |
| 示值误差 | ±0.03pna或±3μg/l (取大值) |
| 重复性 | ≤1% |
|
电子单元示值误差 |
±0.01 pna |
| 稳定性 | ±0.03 pna/24h |
| 测量时间 | 10分钟/通道(10-99min可设置) |
| 水样流量 | 10~40 l/h |
| 水样温度 | (5~50)℃ |
| 水样压力 | <0.25 mpa |
| 杂 质 | 固态物小于5微米,且无胶状物出现 |
| 环境温度 | (5~45) ℃ |
| 环境湿度 | ≤85% rh(无凝结) |
| 试剂消耗 | 约1.5升/月 (二异丙胺) |
| 数据信号 | 数字信号rs485 模拟信号4~20ma、0~20ma、0~10ma(可选) |
| 报警信号 | 各通道独立报警,断流报警、上下限报警 |
| 电源 | ac (85~265)v,频率 ( 45~ 65)hz |
| 功耗 | ≤100w |
| 外形尺寸 | 460mm×280mm×720mm |
| 开孔尺寸 | 670 mm×410 mm |
| 重量 | 22kg |
咨询热线
010-8179-7160
关注凯发网址硅酸根监测仪tp106 磷酸根监测仪tp107 联氨监测仪tp108 钠离子监测仪tp130 溶解氧分析仪tp150 溶解氧分析仪tp151 orp分析仪tp160 余氯分析仪tp170 cod监测仪tp1111 氨氮监测仪tp1112
公司地址:北京市海淀区林风二路39号院4号楼7层702
sdxwsale@163.com400电话