010-8179-7160 13910057437

010-8179-7160
碱度测定仪tp103是水质在线监测仪,仪器利用光电比色原理进行测量,通过蠕动泵把试剂加入到水样中,发生颜色反应,评估出颜色的强度或者确定出颜色在哪个值发生变化来计算出水质硬度的浓度,仪器的测量范围取决于试剂类型。
| 测量方法 | 滴定比色法 |
| 测量范围 | 取决于所用试剂 |
| 测量时间 | 2-8分钟,取决于水的碱度 |
| 精确性 | 每种试剂上限值的±2% |
| 重复性 | 每种试剂上限值的±2% |
| 试剂消耗 | 大约 0.1ml/次,取决于水的硬度 |
| 分析周期 | 时间间隔测量(0-360min) |
| 冲洗时间 | 可设定(15-1800s) |
| 进水要求 | 清澈,无色,无固体颗粒,无气泡(4-10 ph ;铁<3 ppm;铜<0.2ppm;铝<0.1ppm;锰<0.2ppm) |
| 温度 | 环境:5℃-45℃,水样:5℃-45℃ |
| 水样压力 | 0.3-8bar (最大值) |
| 供电电源 | 交流(100~240)v;频率(50~60)hz |
| 尺寸 | 400x300x180mm(h*w*d) |
| 防护等级 | ip45 |
| 输出 |
4路可编程继电器输出(250v,4a) 1路4-20ma(450ω) 1路rs485 |
| 输入 |
in1输入(开始分析) in2输入(停止分析) |
| 试剂型号 | 0dh | 0f | ppm caco3 | mmol/l |
| 碱度试剂(一) | 0.26-10.54 | 0.469-18.76 | 4.69-187.6 | 0.094-3.752 |
| 碱度试剂(二) | 0.40-15.82 | 0.704-28.16 | 7.04-281.6 | 0.141-5.632 |
| 碱度试剂(三) | 0.53-21.08 | 0.938-37.52 | 9.38-375.2 | 0.188-7.504 |
| 碱度试剂(四) | 0.79-31.62 | 1.407-56.28 | 14.07-562.8 | 0.281-11.26 |
| 碱度试剂(五) | 1.05-42.16 | 1.876-75.04 | 18.76-750.4 | 0.375-15.01 |
| 碱度试剂(六) | 2.37-94.85 | 4.221-168.8 | 42.21-1688.4 | 0.844-33.77 |
咨询热线
010-8179-7160
关注凯发网址硅酸根监测仪tp106 磷酸根监测仪tp107 联氨监测仪tp108 钠离子监测仪tp130 溶解氧分析仪tp150 溶解氧分析仪tp151 orp分析仪tp160 余氯分析仪tp170 cod监测仪tp1111 氨氮监测仪tp1112
公司地址:北京市海淀区林风二路39号院4号楼7层702
sdxwsale@163.com400电话